Плоские фланцы

Фланец плоский – это часть трубопровода, которая выполнена в виде кольца, в котором на равных расстояниях располагаются отверстия, необходимые для размещения крепежных болтов или шпилек. С их помощью изделие соединяется с деталью. Фланец одевают поверх трубы, а по линии соединения конструкция обваривается. По этой причине важно, чтобы размер внутреннего кольца фланца был больше трубы, к которой он будет привариваться. Изготавливают изделия по ГОСТ 12820-80.

Благодаря применению для создания таких деталей разных видов стали можно получить нужные для использования в разных условиях и средах свойства, а потому фланцы можно увидеть в самых разных вариантах трубопроводов.

Ст3сп не ниже 2-й категории по ГОСТ 380-94;
20, 25 по ГОСТ 1050-88;
09Г2С по ГОСТ 19281-89;
10Г2 по ГОСТ 4543-71;
15Х5М по ГОСТ 4543-71;
12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72;
15Х18Н12С4ТЮ(типа ЭИ-654) по ГОСТ 5632-72,
06ХН28МДТ(типа ЭИ-945) по ГОСТ 5632-72,
10Х17Н13М3Т (типа ЭИ-432) по ГОСТ 5632-72;
13ХФА по ГОСТ 4543-71.

Таблица характеристик фланцев под разным давлением

PN=0,6 МПа

Диаметр Условный Ду (мм) Диаметр Наружный Dн (мм) Диаметр Внутренний Dв (мм) Ширина b (мм) Кол-во Отверстий шт Масса кг
15 80 19 10 4 0,33
20 90 26 12 4 0,53
25 100 33 12 4 0,64
32 120 39 13 4 1,01
40 130 46 13 4 1,21
50 140 59 13 4 1,33
65 160 78 13 4 1,63
80 185 91 15 4 2,44
100 205 110 15 4 2,85
125 235 135 17 8 3,88
150 260 161 17 8 4,39
200 315 222 19 8 5,89
250 370 273 20 12 7,67
300 435 325 20 12 10,28
350 485 377 22 12 12,58
400 535 426 24 16 15,2
500 640 530 25 16 19,72
600 755 630 25 20 26,24
800 975 820 27 24 46,14
1000 1175 1020 31 28 64,36
1200 1400 1220 34 32 99,03

PN=1,0 МПа

Диаметр Условный Ду (мм) Диаметр Наружный Dн (мм) Диаметр Внутренний Dв (мм) Ширина b (мм) Кол-во Отверстий шт Масса кг
15 95 19 10 4 0,51
20 105 26 12 4 0,74
25 115 33 12 4 0,89
32 135 39 14 4 1,4
40 145 46 15 4 1,71
50 160 59 15 4 2,06
65 180 78 17 4 2,8
80 195 91 17 4 3,19
100 215 110 19 8 3,96
125 245 135 21 8 5,4
150 280 161 21 8 6,62
200 335 222 21 8 8,05
250 390 273 23 12 10,65
300 440 325 24 12 12,9
350 500 377 24 16 15,85
400 565 426 26 16 21,56
500 670 530 28 20 27,7
600 780 630 31 20 29,4
800 1010 820 37 24 79,16
1000 1220 1020 43 28 118,43
1200 1455 1220 51 32 197,44

PN=1,6 МПа

Диаметр Условный Ду (мм) Диаметр Наружный Dн (мм) Диаметр Внутренний Dв (мм) Ширина b (мм) Кол-во Отверстий шт Масса кг
15 95 19 12 4 0,61
20 105 26 14 4 0,86
25 115 33 16 4 1,17
32 135 39 16 4 1,58
40 145 46 17 4 1,96
50 160 59 19 4 2,58
65 180 78 21 4 3,42
80 195 91 21 4 3,71
100 215 110 23 8 4,73
125 245 135 25 8 6,38
150 280 161 25 8 7,81
200 335 222 27 12 10,1
250 405 273 28 12 14,49
300 460 325 28 12 17,78
350 520 377 30 16 22,88
400 580 426 34 16 31
500 710 530 44 20 57,01
600 840 630 45 20 80,03
800 1020 820 49 24 104,41
1000 1255 1020 58 28 179,37
1200 1485 1220 71 32 297,78

PN=2,5 МПа

Диаметр Условный Ду (мм) Диаметр Наружный Dн (мм) Диаметр Внутренний Dв (мм) Ширина b (мм) Кол-во Отверстий шт Масса кг
15 95 19 14 4 0,7
20 105 26 16 4 0,98
25 115 33 16 4 1,17
32 135 39 18 4 1,77
40 145 46 19 4 2,18
50 160 59 21 4 2,71
65 180 78 21 8 3,22
80 195 91 23 8 4,06
100 230 110 25 8 5,92
125 270 135 27 8 8,26
150 300 161 27 8 10,12
200 360 222 29 12 13,34
250 425 273 31 12 18,9
300 485 325 32 16 23,95
350 550 377 38 16 34,35
400 610 426 40 16 44,62
500 730 530 48 20 67,3
600 840 630 49 20 90,87
800 1075 820 63 24 181,43

Узнать цены и купить плоские фланцы в СПБ Вы можете по телефону 8 (812) 317-77-04, либо

ООО «Центр Инженерных Сетей»
+7 (812) 317-77-04
info@spb-cis.ru