Технические трубы ПНД
Трубы ПНД, которые предназначены для использования в безнапорных системах и изготовлены из вторсырья, именуют техническими изделиями. Они используются в целях обеспечения защиты кабельных и телефонных линий, прочих сетей проводного типа, обустройства канализационных функций. Изготовление технических труб происходит из полиэтилена вторичного типа. Он представляет собой отходы, оставшиеся вследствие производства труб напорных. В составе могут присутствовать гранулы, относящиеся к первичному полиэтилену. Это ПЭ63, ПЭ80, ПЭ100. Этот состав значительно сокращает цену готовых изделий на 30-50% по сравнению с ПНД 100. Недопустимо эксплуатирование таких конструкций в трубопроводах напорного типа, включая системы питьевого водоснабжения.Таблица параметров.
Труба ПЭ | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | |||||
PN6,3 | PN8 | PN10 | PN12,5 | PN16 | ||||||
Наружный диаметр | Толщ. стенки (мм) | Масса 1м/кг | Толщ. стенки (мм) | Масса 1м/кг | Толщ. стенки (мм) | Масса 1м/кг | Толщ. стенки (мм) | Масса 1м/кг | Толщ. стенки (мм) | Масса 1м/кг |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,116 |
25 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,148 | 2,3 | 0,169 |
32 | - | - | - | - | 2 | 0,193 | 2,4 | 0,229 | 3 | 0,277 |
40 | - | - | 2 | 0,244 | 2,4 | 0,292 | 3 | 0,353 | 3,7 | 0,427 |
50 | 2 | 0,308 | 2,4 | 0,369 | 3 | 0,449 | 3,7 | 0,545 | 4,6 | 0,663 |
63 | 2,5 | 0,488 | 3 | 0,573 | 3,8 | 0,715 | 4,7 | 0,869 | 5,8 | 1,05 |
75 | 2,9 | 0,668 | 3,6 | 0,821 | 4,5 | 1,01 | 5,6 | 1,23 | 6,8 | 1,46 |
90 | 3,5 | 0,969 | 4,3 | 1,18 | 5,4 | 1,45 | 6,7 | 1,76 | 8,2 | 2,12 |
110 | 4,2 | 1,42 | 5,3 | 1,77 | 6,6 | 2,16 | 8,1 | 2,61 | 10 | 3,14 |
125 | 4,8 | 1,83 | 6 | 2,26 | 7,4 | 2,75 | 9,2 | 3,37 | 11,4 | 4,08 |
140 | 5,4 | 2,31 | 6,7 | 2,83 | 8,3 | 3,46 | 10,3 | 4,22 | 12,7 | 5,08 |
160 | 6,2 | 3,03 | 7,7 | 3,71 | 9,5 | 4,51 | 11,8 | 5,5 | 14,6 | 6,67 |
180 | 6,9 | 3,78 | 8,6 | 4,66 | 10,7 | 5,71 | 13,3 | 6,98 | 16,4 | 8,43 |
200 | 7,7 | 4,68 | 9,6 | 5,77 | 11,9 | 7,04 | 14,7 | 8,56 | 18,2 | 10,4 |
225 | 8,6 | 5,88 | 10,8 | 7,29 | 13,4 | 8,94 | 16,6 | 10,9 | 20,5 | 13,2 |
250 | 9,6 | 7,29 | 11,9 | 8,92 | 14,8 | 11 | 18,4 | 13,4 | 22,7 | 16,2 |
280 | 10,7 | 9,09 | 13,4 | 11,3 | 16,6 | 13,8 | 20,6 | 16,8 | 25,4 | 20,3 |
315 | 12,1 | 11,6 | 15 | 14,2 | 18,7 | 17,4 | 23,2 | 21,3 | 28,6 | 25,7 |
Сфера применения:
Основная область использования – производство и строительство. С такими трубами изготавливают следующие изделия:
Основная область использования – производство и строительство. С такими трубами изготавливают следующие изделия:
- трубопроводы безнапорного типа;
- канализационные сети внутреннего и внешнего назначения;
- изделия ливневого водостока;
- сети дренажные;
- мелиоративные системы;
- оросительные механизмы;
- трубопроводы для транспортирования жидкостей и газов;
- монтирование каналов защиты;
- прокладывание линий связи;
- создание отверстий в бетонных изделия
Узнать цены и купить технические трубы ПНД, Вы можете по телефону 8 (812) 317-77-04, либо