Тройник полипропиленовый переходной PP-R
Данное изделие предназначено в целях организации монтажных мероприятий относительно разных труб. Оно актуально в местах, где наблюдаются разветвления. Посредством работ по раструбному монтажу происходит стыковка с трубами армированного и неармированного типа.
|
Внутренний диаметр (d)мм |
Внутренний диаметр (d1)мм |
Внутренний диаметр (d)мм |
Наружный диаметр (D)мм |
Наружный диаметр (D1)мм |
20 | 25 | 20 | - | - |
25 | 20 | 20 | 34 | 29 |
25 | 20 | 25 | 34 | 29 |
25 | 25 | 20 | 34 | 29 |
32 | 20 | 20 | 42 | 29 |
32 | 20 | 25 | 42 | 29 |
32 | 20 | 32 | 42 | 29 |
32 | 25 | 20 | 42 | 34 |
32 | 25 | 25 | 42 | 42 |
32 | 25 | 32 | 42 | 34 |
40 | 20 | 40 | 52 | 33,5 |
40 | 25 | 32 | - | - |
40 | 25 | 40 | 52 | 43 |
40 | 32 | 25 | - | - |
40 | 32 | 40 | 52 | 43 |
50 | 20 | 50 | - | - |
50 | 25 | 50 | - | - |
50 | 32 | 50 | 65 | 51 |
50 | 40 | 50 | 65 | 65 |
63 | 20 | 63 | - | - |
63 | 25 | 63 | - | - |
63 | 32 | 63 | - | - |
63 | 40 | 63 | - | - |
63 | 50 | 63 | - | - |
75 | 25 | 75 | - | - |
75 | 32 | 75 | - | - |
75 | 40 | 75 | - | - |
75 | 50 | 75 | - | - |
75 | 63 | 75 | - | - |
90 | 40 | 90 | - | - |
90 | 50 | 90 | - | - |
90 | 63 | 90 | - | - |
90 | 75 | 90 | - | - |
110 | 50 | 110 | - | - |
110 | 63 | 110 | - | - |
110 | 75 | 110 | - | - |
110 | 90 | 110 | - | - |
Узнать цены и купить Тройники переходные полипропиленовые для трубы PP-R , Вы можете по телефону
8 (812) 317-77-04, либо