Седелка электросварная
Электросварная седелка ПНД необходима для того, чтобы получить возможность врезаться в действующую трубопроводную систему с давлением без стружки и каких-либо утечек. В седелке имеется интегрированная фреза с собственным нижним и верхним упором, которая перемещается по металлической гильзе. Нагревательный элемент открытого типа поможет осуществить оптимальную передачу тепла, а пробки-заглушки оснащены внутренним уплотнением в виде кольца.
- Удобный и быстрый монтаж
- Надежный и герметичный стык
- Может монтироваться на воду
- Срок службы – высокий
Таблица размеров и параметров
Диаметр d1(мм) | Диаметр d2(мм) | Диаметр d3(мм) | Вес (кг) |
40 | 20 | 32 | 0,3 |
50 | 25 | 40 | 0,42 |
50 | 32 | 40 | 0,44 |
63 | 20 | 40 | 0,5 |
63 | 25 | 40 | 0,5 |
63 | 32 | 40 | 0,51 |
63 | 40 | 40 | 0,53 |
63 | 63 | 50 | 1,018 |
75 | 40 | 40 | 0,65 |
90 | 32 | 50 | 1,05 |
90 | 50 | 50 | 1,11 |
90 | 63 | 50 | 1,23 |
110 | 32 | 50 | 1,3 |
110 | 50 | 50 | 1,36 |
110 | 63 | 50 | 1,51 |
125 | 32 | 50 | 1,46 |
125 | 50 | 50 | 1,52 |
125 | 63 | 50 | 1,62 |
140 | 50 | 50 | 1,5 |
160 | 32 | 50 | 1,88 |
160 | 50 | 50 | 1,94 |
160 | 63 | 50 | 2,03 |
180 | 32 | 50 | 1,86 |
180 | 50 | 50 | 1,92 |
180 | 63 | 50 | 1,96 |
200 | 32 | 50 | 1,83 |
200 | 50 | 50 | 1,8 |
200 | 63 | 50 | 1,88 |
225 | 32 | 50 | 1,86 |
225 | 50 | 50 | 2,04 |
225 | 63 | 50 | 2,04 |
Узнать цены и купить электросварную седелку для ПНД трубы, Вы можете по телефону