Переход литой

Литые переходы необходимы для надежного соединения труб разного диаметра, а также труб с фитингами и другими изделиями, диаметр которых также отличается от размеров трубы. Соединительные элементы универсальны, подходят и для трубопроводов с жидкой рабочей средой, и для газов. 

  • Устойчивы к морозам и высоким температурам.
  • Просты в монтаже, не требуют значительных затрат и специальной техники.
  • Износостойки, не подвержены налету на поверхностях.
  • Длительный срок эксплуатации (50 лет по гарантии производителя).
  • Устойчивы к воздействиям агрессивной среды.
  • Не меняют пропускную способность трубопровода в процессе эксплуатации.
  • Выгодны по цене.

 

Таблица параметров перехода SDR17.


Диаметр d (мм) Диаметр d2 (мм) Толщина стенки e (мм) Толщина стенки e2 (мм)
110 63 6,6 3,8
110 75 6,6 4,5
110 90 6,6 5,4
125 63 7,4 3,8
125 75 7,4 4,5
125 110 7,4 6,6
140 90 8,3 5,4
140 110 8,3 6,6
140 110 8,3 7,4
160 90 9,5 5,4
160 110 9,5 6,6
160 125 9,5 7,4
160 140 9,5 8,3
180 125 10,7 7,4
180 160 10,7 9,5
200 125 11,9 7,4
200 160 11,9 9,5
225 110 13,4 6,6
225 160 13,4 9,5
225 180 13,4 10,7
250 160 14,8 9,5
250 180 14,8 10,7
250 200 14,8 11,9
250 225 14,8 13,4
280 180 16,6 107
280 200 16,6 11,9
280 225 16,6 13,4
280 250 16,6 14,8
315 225 18,7 13,4
315 250 18,7 14,8
315 280 18,7 16,6
355 250 21,1 14,8
355 280 21,1 16,6
355 315 21,1 18,7
400 280 23,7 16,6
400 315 23,7 18,7
 
  • устойчивость к агрессивным средам;
  • экономичность;
  • быстрый и легкий монтаж трубопровода без использования дополнительного оборудования и высоких трудозатрат;
  • высокая износостойкость, долговечность (гарантийный срок эксплуатации — 50 лет);
  • стойкость к перепаду температур;
  • отсутствие отложений на внутренней поверхности, сохранение постоянной пропускной способности.
 


Таблица параметров перехода SDR11.

Диаметр d (мм) Диаметр d2 (мм) Толщина стенки e (мм) Толщина стенки e2 (мм)
32 25 3,0 2,3
40 20 3,7 1,9
40 25 3,7 2,3
40 32 3,7 2,9
50 25 4,6 2,3
50 32 4,6 2,9
50 40 4,6 3,7
60 32 5,8 2,9
60 40 5,8 3,7
60 50 5,8 4,6
75 50 6,9 4,6
75 63 6,9 5,8
90 50 8,2 4,6
90 63 8,2 5,8
90 75 8,2 6,9
110 63 10 5,8
110 75 10 5,8
110 90 10 8,2
125 63 11,4 5,8
125 75 11,4 6,9
125 90 11,4 8,2
125 110 11,4 10,0
140 90 12,7 8,2
140 110 12,7 10,0
140 125 12,7 11,4
160 90 14,6 8,2
160 110 14,6 10,0
160 125 14,6 11,4
160 140 14,6 12,7
180 125 16,4 11,4
180 160 16,4 14,6
200 125 18,2 11,4
200 160 18,2 14,6
225 110 20,5 10,0
225 160 20,5 14,6
225 180 20,5 16,4
250 160 22,7 14,6
250 180 22,7 16,4
250 200 22,7 18,2
250 225 22,7 20,5
280 180 25,4 16,4
280 200 25,4 18,2
280 225 25,4 20,5
280 250 25,4 22,7
315 225 28,6 20,5
315 250 28,6 22,7
315 280 28,6 22,7
355 250 32,2 22,7
355 280 32,2 25,4
355 315 32,2 28,6
400 280 36,3 25,4
400 315 36,3 28,6



Узнать цены и купить Переходы литые Вы можете по телефону 8 (812) 317-77-04, либо

ООО «Центр Инженерных Сетей»
+7 (812) 317-77-04
info@spb-cis.ru