Отвод односекционный 60гр
Размеры и характеристики отводов 60гр.
Размеры фитинга | SDR11 | SDR13,6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 | |||||||
ПЭ100 | PN16 | PN12,5 | PN10 | PN8 | PN6,3 | |||||||
d, мм | L, мм | t, мм | e, мм | Масса, кг | e, мм | Масса, кг | e, мм | Масса, кг | e, мм | Масса, кг | e, мм | Масса, кг |
50 | 172 | 100 | 4,6 | 0,218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 276 | 200 | 5,8 | 0,563 | 4,7 | 0,476 | 3,8 | 0,384 | - | - | - | - |
75 | 279 | 200 | 6,8 | 0,796 | 5,6 | 0,667 | 4,5 | 0,548 | - | - | - | - |
90 | 313 | 200 | 8,2 | 1,38 | 6,7 | 1,15 | 5,4 | 0,948 | 4,3 | 0,768 | - | - |
110 | 318 | 200 | 10,0 | 2,08 | 8,1 | 1,73 | 6,6 | 1,43 | 5,3 | 1,17 | 4,2 | 0,937 |
125 | 323 | 200 | 11,4 | 2,73 | 9,2 | 2,26 | 7,4 | 1,84 | 6,0 | 1,51 | 4,8 | 1,23 |
140 | 327 | 200 | 12,7 | 3,44 | 10,3 | 2,86 | 8,3 | 2,35 | 6,7 | 1,92 | 5,4 | 1,56 |
160 | 462 | 300 | 14,6 | 5,93 | 11,8 | 4,89 | 9,5 | 4,01 | 7,7 | 3,30 | 6,2 | 2,69 |
180 | 467 | 300 | 16,4 | 7,59 | 13,3 | 6,28 | 10,7 | 5,14 | 8,6 | 4,19 | 6,9 | 3,40 |
200 | 473 | 300 | 18,2 | 9,45 | 14,7 | 7,79 | 11,9 | 6,40 | 9,6 | 5,25 | 7,7 | 4,26 |
225 | 480 | 300 | 20,5 | 12,1 | 16,6 | 10,0 | 13,4 | 8,24 | 10,8 | 6,73 | 8,6 | 5,42 |
250 | 488 | 300 | 22,7 | 15,2 | 18,4 | 12,5 | 14,8 | 10,3 | 11,9 | 8,34 | 9,6 | 6,82 |
280 | 604 | 350 | 25,4 | 23,4 | 20,6 | 19,4 | 16,6 | 15,9 | 13,4 | 13,0 | 10,7 | 10,5 |
315 | 614 | 350 | 28,6 | 30,1 | 23,2 | 24,9 | 18,7 | 20,4 | 15,0 | 16,6 | 12,1 | 13,5 |
355 | 676 | 400 | 32,2 | 42,0 | 26,1 | 34,9 | 21,1 | 28,6 | 16,9 | 23,3 | 13,6 | 18,9 |
400 | 689 | 400 | 36,3 | 54,4 | 29,4 | 45,0 | 23,7 | 36,8 | 19,1 | 30,0 | 15,3 | 24,5 |
450 | 761 | 400 | 40,9 | 75,6 | 33,1 | 62,4 | 26,7 | 51,2 | 21,5 | 41,8 | 17,2 | 33,8 |
500 | 775 | 400 | 45,4 | 94,9 | 36,8 | 78,5 | 29,7 | 64,4 | 23,9 | 52,5 | 19,1 | 42,5 |
560 | 993 | 600 | 50,8 | 154 | 41,2 | 128 | 33,2 | 105 | 26,7 | 85,2 | 21,4 | 69,0 |
630 | 1013 | 600 | 57,2 | 199 | 46,3 | 164 | 37,4 | 135 | 30,0 | 109 | 24,1 | 89,1 |
710 | 1551 | 1000 | 64,5 | 390 | 52,2 | 322 | 42,1 | 264 | 33,9 | 216 | 27,2 | 175 |
800 | 1577 | 1000 | 72,6 | 504 | 58,8 | 414 | 47,4 | 339 | 38,1 | 277 | 30,6 | 225 |
900 | 1606 | 1000 | - | - | 66,1 | 534 | 53,3 | 436 | 42,9 | 357 | 34,4 | 289 |
1000 | 1635 | 1000 | - | - | 73,5 | 670 | 59,3 | 549 | 47,7 | 450 | 38,2 | 363 |
1200 | 1693 | 1000 | - | - | - | - | 71,1 | 817 | 57,2 | 666 | 45,9 | 541 |
Узнать цены и купить отводы для ПЭ труб в СПБ Вы можете по телефону 8 (812) 317-77-04, либо