Отвод сварной 45гр
Размеры и характеристики отвода 45гр.Размеры фитинга | SDR11 | SDR13,6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 | |||||||
ПЭ100 | PN16 | PN12,5 | PN10 | PN8 | PN6,3 | |||||||
d, мм | L, мм | t, мм | e, мм | Масса, кг | e, мм | Масса, кг | e, мм | Масса, кг | e, мм | Масса, кг | e, мм | Масса, кг |
50 | 110 | 100 | 4,6 | 0,146 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 213 | 200 | 5,8 | 0,448 | 4,7 | 0,371 | 3,8 | 0,305 | - | - | - | - |
75 | 216 | 200 | 6,8 | 0,631 | 5,6 | 0,529 | 4,5 | 0,435 | - | - | - | - |
90 | 219 | 200 | 8,2 | 0,924 | 6,7 | 0,769 | 5,4 | 0,635 | 4,3 | 0,514 | - | - |
110 | 223 | 200 | 10,0 | 1,39 | 8,1 | 1,16 | 6,6 | 0,957 | 5,3 | 0,786 | 4,2 | 0,628 |
125 | 226 | 200 | 11,4 | 1,83 | 9,2 | 1,52 | 7,4 | 1,24 | 6,0 | 1,01 | 4,8 | 0,822 |
140 | 229 | 200 | 12,7 | 2,31 | 10,3 | 1,92 | 8,3 | 1,57 | 6,7 | 1,29 | 5,4 | 1,05 |
160 | 333 | 300 | 14,6 | 4,43 | 11,8 | 3,65 | 9,5 | 2,99 | 7,7 | 2,46 | 6,2 | 2,01 |
180 | 337 | 300 | 16,4 | 5,66 | 13,3 | 4,68 | 10,7 | 3,83 | 8,6 | 3,13 | 6,9 | 2,54 |
200 | 341 | 300 | 18,2 | 7,04 | 14,7 | 5,80 | 11,9 | 4,77 | 9,6 | 3,91 | 7,7 | 3,17 |
225 | 347 | 300 | 20,5 | 9,04 | 16,6 | 7,48 | 13,4 | 6,14 | 10,8 | 5,01 | 8,6 | 4,04 |
250 | 352 | 300 | 22,7 | 11,3 | 18,4 | 9,30 | 14,8 | 7,64 | 11,9 | 6,20 | 9,6 | 5,08 |
280 | 408 | 350 | 25,4 | 16,4 | 20,6 | 13,6 | 16,6 | 11,1 | 13,4 | 9,11 | 10,7 | 7,35 |
315 | 415 | 350 | 28,6 | 21,1 | 23,2 | 17,5 | 18,7 | 14,3 | 15,0 | 11,6 | 12,1 | 9,5 |
355 | 474 | 400 | 32,2 | 30,5 | 26,1 | 25,3 | 21,1 | 20,7 | 16,9 | 16,9 | 13,6 | 13,7 |
400 | 483 | 400 | 36,3 | 39,4 | 29,4 | 32,6 | 23,7 | 26,7 | 19,1 | 21,8 | 15,3 |
17,7 |
450 | 493 | 400 | 40,9 | 50,9 | 33,1 | 42,0 | 26,7 | 34,4 | 21,5 | 28,1 | 17,2 | 22,7 |
500 | 504 | 400 | 45,4 | 63,9 | 36,8 | 52,9 | 29,7 | 43,4 | 23,9 | 35,4 | 19,1 | 28,6 |
560 | 716 | 600 | 50,8 | 115 | 41,2 | 94,8 | 33,2 | 77,8 | 26,7 | 63,4 | 21,4 | 51,3 |
630 | 730 | 600 | 57,2 | 148 | 46,3 | 122 | 37,4 | 100 | 30,0 | 81,3 | 24,1 | 66,2 |
710 | 1147 | 1000 | 64,5 | 297 | 52,2 | 245 | 42,1 | 201 | 33,9 | 164 | 27,2 | 133 |
800 | 1166 | 1000 | 72,6 | 384 | 58,8 | 315 | 47,4 | 258 | 38,1 | 211 | 30,6 | 171 |
900 | 1186 | 1000 | - | - | 66,1 | 406 | 53,3 | 332 | 42,9 | 271 | 34,4 | 220 |
1000 | 1207 | 1000 | - | - | 73,5 | 509 | 59,3 | 417 | 47,7 | 341 | 38,2 | 276 |
1200 | 1249 | 1000 | - | - | - | - | 71,1 | 619 | 57,2 | 505 | 45,9 | 410 |
Узнать цены и купить отводы для ПЭ труб в СПБ Вы можете по телефону 8 (812) 317-77-04, либо