Переход сегментный d200-450
Переход сегментный используют для соединения труб или фитингов с разным диаметром. Универсальные соединительные элементы подходят для установки на полиэтиленовые трубы с жидкостью или природным газом.
|
Размеры и характеристики перехода сегментного d200-450 sdr11-sdr17.
Размеры фитинга | SDR11 | SDR13,6 | SDR17 | |||||||||
ПЭ100 | PN16 | PN12,5 | PN10 | |||||||||
d, мм | d1, мм | L, мм | l, мм | e, мм | e1, мм | Масса, кг | e, мм | e1, мм | Масса, кг | e, мм | e1, мм | Масса, кг |
200 | 110 | 127,9 | 25 | 18,2 | 10,0 | 0,901 | 14,7 | 8,1 | 0,747 | 11,9 | 6,6 | 0,607 |
125 | 115,0 | 11,4 | 0,873 | 9,2 | 0,723 | 7,4 | 0,584 | |||||
140 | 102,0 | 12,7 | 0,831 | 10,3 | 0,689 | 8,3 | 0,557 | |||||
160 | 84,6 | 14,6 | 0,759 | 11,8 | 0,627 | 9,5 | 0,507 | |||||
180 | 67,3 | 16,4 | 0,657 | 13,3 | 0,544 | 10,7 | 0,438 | |||||
225 | 110 | 149,6 | 25 | 20,5 | 10,0 | 1,25 | 16,6 | 8,1 | 1,04 | 13,4 | 6,6 | 0,847 |
125 | 136,6 | 11,4 | 1,23 | 9,2 | 1,02 | 7,4 | 0,824 | |||||
140 | 123,6 | 12,7 | 1,18 | 10,3 | 0,984 | 8,3 | 0,797> | |||||
160 | 106,3 | 14,6 | 1,11 | 11,8 | 0,922 | 9,5 | 0,746 | |||||
180 | 89,0 | 16,4 | 1,01 | 13,3 | 0,839 | 10,7 | 0,677 | |||||
200 | 71,7 | 18,2 | 0,879 | 14,7 | 0,727 | 11,9 | 0,586 | |||||
250 | 160 | 127,9 | 25 | 22,7 | 14,6 | 1,54 | 18,4 | 11,8 | 1,28 | 14,8 | 9,5 | 1,03 |
180 | 110,6 | 16,4 | 1,44 | 13,3 | 1,20 | 10,7 | 0,965 | |||||
200 | 93,3 | 18,2 | 1,31 | 14,7 | 1,08 | 11,9 | 0,875 | |||||
225 | 71,7 | 20,5 | 1,10 | 16,6 | 0,908 | 13,4 | 0,731 | |||||
280 | 180 | 136,6 | 25 | 25,4 | 16,4 | 2,07 | 20,6 | 13,3 | 1,72 | 16,6 | 10,7 | 1,39 |
200 | 119,3 | 18,2 | 1,94 | 14,7 | 1,61 | 11,9 | 1,30 | |||||
225 | 97,6 | 20,5 | 1,73 | 16,6 | 1,43 | 13,4 | 1,16 | |||||
250 | 76,0 | 22,7 | 1,45 | 18,4 | 1,20 | 14,8 | 0,967 | |||||
315 | 180 | 186,9 | 35 | 28,6 | 16,4 | 3,33 | 23,2 | 13,3 | 2,77 | 18,7 | 10,7 | 2,24 |
200 | 169,6 | 18,2 | 3,22 | 14,7 | 2,67 | 11,9 | 2,16 | |||||
225 | 147,9 | 20,5 | 3,03 | 16,6 | 2,52 | 13,4 | 2,04 | |||||
250 | 126,3 | 22,7 | 2,79 | 18,4 | 2,31 | 14,8 | 1,86 | |||||
280 | 100,3 | 25,4 | 2,40 | 20,6 | 1,99 | 16,6 | 1,60 | |||||
355 | 225 | 182,6 | 35 | 32,2 | 20,5 | 4,41 | 26,1 | 16,6 | 3,66 | 21,1 | 13,4 | 2,97 |
250 | 160,9 | 22,7 | 4,16 | 18,4 | 3,45 | 14,8 | 2,79 | |||||
280 | 135,0 | 25,4 | 3,77 | 20,6 | 3,13 | 16,6 | 2,63 | |||||
315 | 104,6 | 28,6 | 3,19 | 23,2 | 2,64 | 18,7 | 2,13 | |||||
400 | 250 | 199,9 | 35 | 36,3 | 22,7 | 6,07 | 29,4 | 18,4 | 5,04 | 23,7 | 14,8 | 4,08 |
280 | 173,9 | 25,4 | 5,69 | 20,6 | 4,72 | 16,6 | 3,82 | |||||
315 | 143,6 | 28,6 | 5,10 | 23,2 | 4,24 | 18,7 | 3,42 | |||||
355 | 109,0 | 32,2 | 4,22 | 26,1 | 3,50 | 21,1 | 2,82 | |||||
450 | 280 | 217,2 | 35 | 40,9 | 25,4 | 8,35 | 33,1 | 20,6 | 6,93 | 26,7 | 16,6 | 5,61 |
315 | 186,9 | 28,6 | 7,76 | 23,2 | 6,45 | 18,7 | 5,21 | |||||
355 | 152,3 | 32,2 | 6,88 | 26,1 | 5,71 | 21,1 | 4,62 | |||||
400 | 113,3 | 36,3 | 5,58 | 29,4 | 4,62 | 23,7 | 3,73 |
Размеры и характеристики перехода сегментного d200-450 sdr21-sdr26.
Размеры фитинга | SDR21 | SDR26 | |||||||
ПЭ100 | PN8 | PN6,3 | |||||||
d, мм | d1, мм | L, мм | l, мм | e, мм | e1, мм | Масса, кг | e, мм | e1, мм | Масса, кг |
200 | 110 | 127,9 | 25 | 9,6 | 5,3 | 0,507 | 7,7 | 4,2 | 0,411 |
125 | 115,0 | 6,0 | 0,489 | 4,8 | 0,397 | ||||
140 | 102,0 | 6,7 | 0,466 | 5,4 | 0,380 | ||||
160 | 84,6 | 7,7 | 0,424 | 6,2 | 0,346 | ||||
180 | 67,3 | 8,6 | 0,366 | 6,9 | 0,297 | ||||
225 | 110 | 149,6 | 25 | 10,8 | 5,3 | 0,706 | 8,6 | 4,2 | 0,570 |
125 | 136,6 | 6,0 | 0,687 | 4,8 | 0,557 | ||||
140 | 123,6 | 6,7 | 0,664 | 5,4 | 0,539 | ||||
160 | 106,3 | 7,7 | 0,623 | 6,2 | 0,506 | ||||
180 | 89,0 | 8,6 | 0,564 | 6,9 | 0,457 | ||||
200 | 71,7 | 9,6 | 0,490 | 7,7 | 0,397 | ||||
250 | 160 | 127,9 | 25 | 11,9 | 7,7 | 0,862 | 9,6 | 6,2 | 0,706 |
180 | 110,6 | 8,6 | 0,803 | 6,9 | 0,655 | ||||
200 | 93,3 | 9,6 | 0,730 | 7,7 | 0,595 | ||||
225 | 71,7 | 10,8 | 0,609 | 8,6 | 0,495 | ||||
280 | 180 | 136,6 | 25 | 13,4 | 8,6 | 1,16 | 10,7 | 6,9 | 0,941 |
200 | 119,3 | 9,6 | 1,09 | 7,7 | 0,882 | ||||
225 | 97,6 | 10,8 | 0,967 | 8,6 | 0,782 | ||||
250 | 76,0 | 11,9 | 0,807 | 9,6 | 0,656 | ||||
315 | 180 | 186,9 | 35 | 15 | 8,6 | 1,86 | 12,1 | 6,9 | 1,52 |
200 | 169,6 | 9,6 | 1,80 | 7,7 | 1,47 | ||||
225 | 147,9 | 10,8 | 1,69 | 8,6 | 1,38 | ||||
250 | 126,3 | 11,9 | 1,55 | 9,6 | 1,27 | ||||
280 | 100,3 | 13,4 | 1,34 | 10,7 | 1,09 | ||||
355 | 225 | 182,6 | 35 | 16,9 | 10,8 | 2,46 | 13,6 | 8,6 | 2,00 |
250 | 160,9 | 11,9 | 2,31 | 9,6 | 1,89 | ||||
280 | 135,0 | 13,4 | 2,10 | 10,7 | 1,71 | ||||
315 | 104,6 | 15,0 | 1,77 | 12,1 | 1,44 | ||||
400 | 250 | 199,9 | 35 | 19,1 | 11,9 | 3,40 | 15,3 | 9,6 | 2,77 |
280 | 173,9 | 13,4 | 3,19 | 10,7 | 2,58 | ||||
315 | 143,6 | 15,0 | 2,85 | 12,1 | 2,32 | ||||
355 | 109,0 | 16,9 | 2,19 | 13,6 | 1,91 | ||||
450 | 280 | 217,2 | 35 | 21,5 | 13,4 | 4,68 | 17,2 | 10,7 | 3,79 |
315 | 186,9 | 15,0 | 4,33 | 12,1 | 3,53 | ||||
355 | 152,3 | 16,9 | 3,83 | 13,6 | 3,12 | ||||
400 | 113,3 | 19,1 | 3,11 | 15,3 | 2,52 |
Узнать цены и купить переходы сегментные 200-450мм для ПЭ труб в СПБ
Вы можете по телефону 8 (812) 317-77-04, либо