Переход сегментный d500-1200
Переход сегментный используют для соединения труб или фитингов с разным диаметром. Универсальные соединительные элементы подходят для установки на полиэтиленовые трубы с жидкостью или природным газом.
|
Размеры и характеристики перехода сегментного d500-1200 sdr11-sdr17.
Размеры фитинга | SDR11 | SDR13,6 | SDR17 | |||||||||
ПЭ100 | PN16 | PN12,5 | PN10 | |||||||||
d, мм | d1, мм | L, мм | l, мм | e, мм | e1, мм | Масса, кг | e, мм | e1, мм | Масса, кг | e, мм | e1, мм | Масса, кг |
500 | 315 | 230,2 | 35 | 45,4 | 28,6 | 11,0 | 36,8 | 23,2 | 9,16 | 29,7 | 18,7 | 7,42 |
355 | 195,6 | 32,2 | 10,1 | 26,1 | 8,42 | 21,1 | 6,83 | |||||
400 | 156,6 | 36,3 | 8,84 | 29,4 | 7,34 | 23,7 | 5,93 | |||||
450 | 113,3 | 40,9 | 6,97 | 33,1 | 5,77 | 26,7 | 4,66 | |||||
560 | 355 | 247,5 | 35 | 50,8 | 32,2 | 14,9 | 41,2 | 26,1 | 12,4 | 33,2 | 21,1 | 10,1 |
400 | 208,6 | 36,3 | 13,6 | 29,4 | 11,3 | 23,7 | 9,17 | |||||
450 | 165,3 | 40,9 | 11,8 | 33,1 | 9,77 | 26,7 | 7,90 | |||||
500 | 122,0 | 45,4 | 9,37 | 36,8 | 7,78 | 29,7 | 6,28 | |||||
630 | 400 | 269,2 | 35 | 57,2 | 36,3 | 20,6 | 46,3 | 29,4 | 17,1 | 37,4 | 23,7 | 13,9 |
450 | 225,9 | 40,9 | 18,7 | 33,1 | 15,6 | 26,7 | 12,6 | |||||
500 | 182,6 | 45,4 | 16,4 | 36,8 | 13,6 | 29,7 | 11,0 | |||||
560 | 130,6 | 50,8 | 12,7 | 41,2 | 10,5 | 33,2 | 8,51 | |||||
710 | 450 | 485,2 | 130 | 64,5 | 40,9 | 46,3 | 52,2 | 33,1 | 38,4 | 42,1 | 26,7 | 30,8 |
500 | 441,9 | 45,4 | 45,1 | 36,8 | 37,4 | 29,7 | 30,0 | |||||
560 | 389,9 | 50,8 | 43,0 | 41,2 | 35,6 | 33,2 | 28,5 | |||||
630 | 329,3 | 57,2 | 39,6 | 46,3 | 32,8 | 37,4 | 26,2 | |||||
800 | 500 | 519,8 | 130 | 72,6 | 45,4 | 62,6 | 58,8 | 36,8 | 51,9 | 47,4 | 29,7 | 41,7 |
560 | 467,8 | 50,8 | 60,5 | 41,2 | 50,2 | 33,2 | 40,2 | |||||
630 | 407,2 | 57,2 | 57,1 | 46,3 | 47,3 | 37,4 | 37,9 | |||||
710 | 337,9 | 64,5 | 51,8 | 52,2 | 42,8 | 42,1 | 34,2 | |||||
900 | 560 | 554,4 | 130 | - | - | - | 66,1 | 41,2 | 70,0 | 53,3 | 33,2 | 56,2 |
630 | 493,8 | 46,3 | 67,1 | 37,4 | 53,9 | |||||||
710 | 424,5 | 52,2 | 62,7 | 42,1 | 50,2 | |||||||
800 | 346,6 | 58,8 | 55,8 | 47,4 | 44,6 | |||||||
1000 | 630 | 580,4 | 130 | - | - | - | 73,5 | 46,3 | 91,8 | 59,3 | 37,4 | 73,5 |
710 | 511,1 | 52,2 | 87,3 | 41,2 | 69,8 | |||||||
800 | 433,2 | 58,8 | 80,3 | 47,4 | 64,1 | |||||||
900 | 346,6 | 66,1 | 69,9 | 53,3 | 55,7 | |||||||
1200 | 710 | 684,4 | 130 | - | - | - | - | - | - | 71,1 | 42,1 | 120,7 |
800 | 606,4 | 47,4 | 115,0 | |||||||||
900 | 519,8 | 53,3 | 106,5 | |||||||||
1000 | 433,2 | 59,3 | 95,6 |
Размеры и характеристики перехода сегментного d500-1200 sdr21-sdr26.
Размеры фитинга | SDR21 | SDR26 | |||||||
ПЭ100 | PN8 | PN6,3 | |||||||
d, мм | d1, мм | L, мм | l, мм | e, мм | e1, мм | Масса, кг | e, мм | e1, мм | Масса, кг |
500 | 315 | 230,2 | 35 | 23,9 | 15,0 | 6,16 | 19,1 | 12,1 | 5,02 |
355 | 195,6 | 16,9 | 5,66 | 13,6 | 4,61 | ||||
400 | 156,6 | 19,1 | 4,94 | 15,3 | 4,01 | ||||
450 | 113,3 | 21,5 | 3,88 | 17,2 | 3,15 | ||||
560 | 355 | 247,5 | 35 | 26,7 | 16,9 | 8,35 | 21,4 | 13,6 | 6,79 |
400 | 208,6 | 19,1 | 7,63 | 15,3 | 6,20 | ||||
450 | 165,3 | 21,5 | 6,57 | 17,2 | 5,33 | ||||
500 | 122,0 | 23,9 | 5,22 | 19,1 | 4,24 | ||||
630 | 400 | 269,2 | 35 | 30,0 | 19,1 | 11,5 | 24,1 | 15,3 | 9,38 |
450 | 225,9 | 21,5 | 10,5 | 17,2 | 8,52 | ||||
500 | 182,6 | 23,9 | 9,12 | 19,1 | 7,42 | ||||
560 | 130,6 | 26,7 | 7,06 | 21,4 | 5,75 | ||||
710 | 450 | 485,2 | 35 | 33,9 | 21,5 | 25,8 | 27,2 | 17,2 | 21,0 |
500 | 441,9 | 23,9 | 25,1 | 19,1 | 20,4 | ||||
560 | 389,9 | 26,7 | 23,9 | 21,4 | 19,4 | ||||
630 | 329,3 | 30,0 | 21,9 | 24,1 | 17,8 | ||||
800 | 500 | 519,8 | 130 | 38,1 | 23,9 | 34,8 | 30,6 | 19,1 | 28,3 |
560 | 467,8 | 26,7 | 33,6 | 21,4 | 27,3 | ||||
630 | 407,2 | 30,0 | 31,7 | 24,1 | 25,8 | ||||
710 | 337,9 | 33,9 | 28,7 | 27,2 | 23,3 | ||||
900 | 560 | 554,4 | 130 | 42,9 | 26,7 | 47,0 | 34,4 | 21,4 | 38,2 |
630 | 493,8 | 30,0 | 45,0 | 24,1 | 36,6 | ||||
710 | 424,5 | 33,9 | 42,1 | 27,2 | 34,2 | ||||
800 | 346,6 | 38,1 | 37,3 | 30,6 | 30,0 | ||||
1000 | 630 | 580,4 | 130 | 47,7 | 30,0 | 61,3 | 738,2 | 24,1 | 49,8 |
710 | 511,1 | 33,9 | 58,3 | 27,2 | 47,4 | ||||
800 | 433,2 | 38,1 | 53,6 | 30,6 | 43,5 | ||||
900 | 346,6 | 42,9 | 46,6 | 34,4 | 37,8 | ||||
1200 | 710 | 684,4 | 130 | 57,2 | 33,9 | 101 | 45,9 | 27,2 | 81,9 |
800 | 606,4 | 38,1 | 96,0 | 30,6 | 78,0 | ||||
900 | 519,8 | 42,9 | 89,0 | 34,4 | 72,3 | ||||
1000 | 433,2 | 47,7 | 79,9 | 38,2 | 64,8 |
Узнать цены и купить переходы сегментные 500-1200мм для ПЭ труб в СПБ
Вы можете по телефону 8 (812) 317-77-04, либо