Тройник с монолитным корпусом d315-500

Размеры и характеристики тройника с монолитным корпусом d315-500.



Размеры фитинга SDR11 SDR13,6 SDR17 SDR21 SDR26
ПЭ100 PN16 PN12,5 PN10 PN8 PN6,3
d, мм d1, мм L, мм B, мм e, мм e1, мм e, мм e1, мм e, мм e1, мм e, мм e1, мм e, мм e1, мм
315 110 330 503 28,6 10,0 23,2 8,1 18,7 6,6 15,0 5,3 12,1 4,2
125 11,4 9,2 7,4 6,0 4,8
140 12,7 10,3 8,3 6,7 5,4
160 523 14,6 11,8 9,5 7,7 6,2
180 350 16,4 13,3 10,7 8,6 6,9
200 370 18,2 14,7 11,9 9,6 7,7
225 395 20,5 16,6 13,4 10,8 8,6
250 420 22,7 18,4 14,8 11,9 9,6
355 110 380 523 32,2 10,0 26,1 8,1 21,1 6,6 16,9 5,3 13,6 4,2
125 11,4 9,2 7,4 6,0 4,8
140 12,7 10,3 8,3 6,7 5,4
160 543 14,6 11,8 9,5 7,7 6,2
180 400 16,4 13,3 10,7 8,6 6,9
200 420 18,2 14,7 11,9 9,6 7,7
225 445 20,5 16,6 13,4 10,8 8,6
250 470 22,7 18,4 14,8 11,9 9,6
400 110 380 545 36,3 10,0 29,4 8,1 23,7 6,6 19,1 5,3 15,3 4,2
125 11,4 9,2 7,4 6,0 4,8
140 12,7 10,3 8,3 6,7 5,4
160 565 14,6 11,8 9,5 7,7 6,2
180 400 16,4 13,3 10,7 8,6 6,9
200 420 18,2 14,7 11,9 9,6 7,7
225 445 20,5 16,6 13,4 10,8 8,6
250 470 22,7 18,4 14,8 11,9 9,6
450 110 380 570 40,9 10,0 33,1 8,1 26,7 6,6 21,5 5,3 17,2 4,2
125 11,4 9,2 7,4 6,0 4,8
140 12,7 10,3 8,3 6,7 5,4
160 590 14,6 11,8 9,5 7,7 6,2
180 400 16,4 13,3 10,7 8,6 6,9
200 420 18,2 14,7 11,9 9,6 7,7
225 445 20,5 16,6 13,4 10,8 8,6
250 470 22,7 18,4 14,8 11,9 9,6
500 110 380 595 45,4 10,0 36,8 8,1 29,7 6,6 23,9 5,3 19,1 4,2
125 11,4 9,2 7,4 6,0 4,8
140 12,7 10,3 8,3 6,7 5,4
160 615 14,6 11,8 9,5 7,7 6,2
180 400 16,4 13,3 10,7 8,6 6,9
200 420 18,2 14,7 11,9 9,6 7,7
225 445 20,5 16,6 13,4 10,8 8,6
250 470 22,7 18,4 14,8 11,9 9,6

Узнать цены и купить тройники d315-500 для ПЭ труб в СПБ Вы можете по телефону 
8 (812) 317-77-04, либо

ООО «Центр Инженерных Сетей»
+7 (812) 317-77-04
info@spb-cis.ru