Тройник с монолитным корпусом d560-800

Размеры и характеристики тройника с монолитным корпусом d560-800.
 

Размеры фитинга SDR11 SDR13,6 SDR17 SDR21 SDR26
ПЭ100 PN16 PN12,5 PN10 PN8 PN6,3
d, мм d1, мм L, мм B, мм e, мм e1, мм e, мм e1, мм e, мм e1, мм e, мм e1, мм e, мм e1, мм
560 110 380 625 50,8 10,0 41,2 8,1 33,2 6,6 26,7 5,3 21,4 4,2
125 11,4 9,2 7,4 6,0 4,8
140 12,7 10,3 8,3 6,7 5,4
160 645 14,6 11,8 9,5 7,7 6,2
180 400 16,4 13,3 10,7 8,6 6,9
200 420 18,2 14,7 11,9 9,6 7,7
225 445 20,5 16,6 13,4 10,8 8,6
250 470 22,7 18,4 14,8 11,9 9,6
630 110 380 660 57,2 10,0 46,3 8,1 37,4 6,6 30,0 5,3 24,1 4,2
125 11,4 9,2 7,4 6,0 4,8
140 12,7 10,3 8,3 6,7 5,4
160 680 14,6 11,8 9,5 7,7 6,2
180 400 16,4 13,3 10,7 8,6 6,9
200 420 18,2 14,7 11,9 9,6 7,7
225 445 20,5 16,6 13,4 10,8 8,6
250 470 22,7 18,4 14,8 11,9 9,6
710 110 440 700 64,5 10,0 52,2 8,1 42,1 6,6 33,9 5,3 27,2 4,2
125 11,4 9,2 7,4 6,0 4,8
140 12,7 10,3 8,3 6,7 5,4
160 720 14,6 11,8 9,5 7,7 6,2
180 460 16,4 13,3 10,7 8,6 6,9
200 480 18,2 14,7 11,9 9,6 7,7
225 505 20,5 16,6 13,4 10,8 8,6
250 530 22,7 18,4 14,8 11,9 9,6
800 110 440 745 72,6 10,0 58,8 8,1 47,4 6,6 38,1 5,3 30,6 4,2
125 11,4 9,2 7,4 6,0 4,8
140 12,7 10,3 8,3 6,7 5,4
160 765 14,6 11,8 9,5 7,7 6,2
180 460 16,4 13,3 10,7 8,6 6,9
200 480 18,2 14,7 11,9 9,6 7,7
225 505 20,5 16,6 13,4 10,8 8,6
250 530 22,7 18,4 14,8 11,9 9,6

Узнать цены и купить тройники d560-800 для ПЭ труб в СПБ Вы можете по телефону 
8 (812) 317-77-04, либо

ООО «Центр Инженерных Сетей»
+7 (812) 317-77-04
info@spb-cis.ru