Тройник с монолитным корпусом d900-1200
Размеры и характеристики тройника с монолитным корпусом d900-1200.
Размеры фитинга | SDR11 | SDR13,6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 | ||||||||
ПЭ100 | PN16 | PN12,5 | PN10 | PN8 | PN6,3 | ||||||||
d, мм | d1, мм | L, мм | B, мм | e, мм | e1, мм | e, мм | e1, мм | e, мм | e1, мм | e, мм | e1, мм | e, мм | e1, мм |
900 | 110 | 440 | 795 | - | - | 66,1 | 8,1 | 53,3 | 6,6 | 42,9 | 5,3 | 34,4 | 4,2 |
125 | 9,2 | 7,4 | 6,0 | 4,8 | |||||||||
140 | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 | |||||||||
160 | 815 | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6,2 | ||||||||
180 | 460 | 13,3 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | ||||||||
200 | 480 | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 | ||||||||
225 | 505 | 16,6 | 13,4 | 10,8 | 8,6 | ||||||||
250 | 530 | 18,4 | 14,8 | 11,9 | 9,6 | ||||||||
1000 | 110 | 440 | 845 | - | - | 73,5 | 8,1 | 59,3 | 6,6 | 47,7 | 5,3 | 38,2 | 4,2 |
125 | 9,2 | 7,4 | 6,0 | 4,8 | |||||||||
140 | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 | |||||||||
160 | 865 | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6,2 | ||||||||
180 | 460 | 13,3 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | ||||||||
200 | 480 | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 | ||||||||
225 | 505 | 16,6 | 13,4 | 10,8 | 8,6 | ||||||||
250 | 530 | 18,4 | 14,8 | 11,9 | 9,6 | ||||||||
1200 | 110 | 440 | 945 | - | - | - | - | 71,1 | 6,6 | 57,2 | 5,3 | 45,9 | 4,2 |
125 | 7,4 | 6,0 | 4,8 | ||||||||||
140 | 8,3 | 6,7 | 5,4 | ||||||||||
160 | 965 | 9,5 | 7,7 | 6,2 | |||||||||
180 | 460 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | |||||||||
200 | 480 | 11,9 | 9,6 | 7,7 | |||||||||
225 | 505 | 13,4 | 10,8 | 8,6 | |||||||||
250 | 530 | 14,8 | 11,9 | 9,6 |
Узнать цены и купить тройники d900-1200 для ПЭ труб в СПБ Вы можете по телефону
8 (812) 317-77-04, либо