Тройник сварной неравнопроходной d250-710
Размеры и характеристики неравнопроходного тройника d250-710.
Размеры фитинга | SDR11 | SDR13,6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 | ||||||||
ПЭ100 | PN16 | PN12,5 | PN10 | PN8 | PN6,3 | ||||||||
d, мм | d1, мм | L, мм | B, мм | e, мм | e1, мм | e, мм | e1, мм | e, мм | e1, мм | e, мм | e1, мм | e, мм | e1, мм |
250 | 160 | 690 | 472,9 | 22,7 | 14,6 | 18,4 | 11,8 | 14,8 | 9,5 | 11,9 | 7,7 | 9,6 | 6,2 |
180 | 455,6 | 16,4 | 13,3 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | |||||||
200 | 438,3 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 | |||||||
225 | 416,7 | 20,5 | 16,6 | 13,4 | 10,8 | 8,6 | |||||||
280 | 180 | 710 | 491,6 | 25,4 | 16,4 | 20,6 | 13,3 | 16,6 | 10,7 | 13,4 | 8,6 | 10,7 | 6,9 |
200 | 474,3 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 | |||||||
225 | 452,6 | 20,5 | 16,6 | 13,4 | 10,8 | 8,6 | |||||||
250 | 431,0 | 22,7 | 18,4 | 14,8 | 11,9 | 9,6 | |||||||
315 | 180 | 1200 | 786,9 | 28,6 | 16,4 | 23,2 | 13,3 | 18,7 | 10,7 | 15 | 8,6 | 12,1 | 6,9 |
200 | 769,6 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 | |||||||
225 | 747,9 | 20,5 | 16,6 | 13,4 | 10,8 | 8,6 | |||||||
250 | 726,3 | 22,7 | 18,4 | 14,8 | 11,9 | 9,6 | |||||||
280 | 700,3 | 25,4 | 20,6 | 16,6 | 13,4 | 10,7 | |||||||
355 | 225 | 1600 | 982,6 | 32,2 | 20,5 | 26,1 | 16,6 | 21,1 | 13,4 | 16,9 | 10,8 | 13,6 | 8,6 |
250 | 960,9 | 22,7 | 18,4 | 14,8 | 11,9 | 9,6 | |||||||
280 | 935,0 | 25,4 | 20,6 | 16,6 | 13,4 | 10,7 | |||||||
315 | 904,6 | 28,6 | 23,2 | 18,7 | 15,0 | 12,1 | |||||||
400 | 250 | 1600 | 999,9 | 36,3 | 22,7 | 29,4 | 18,4 | 23,7 | 14,8 | 19,1 | 11,9 | 15,3 | 9,6 |
280 | 973,9 | 25,4 | 20,6 | 16,6 | 13,4 | 10,7 | |||||||
315 | 943,6 | 28,6 | 23,2 | 18,7 | 15,0 | 12,1 | |||||||
355 | 909,0 | 32,2 | 26,1 | 21,1 | 16,9 | 13,6 | |||||||
450 | 280 | 1600 | 1017,2 | 40,9 | 25,4 | 33,1 | 20,6 | 26,7 | 16,6 | 21,5 | 13,4 | 17,2 | 10,7 |
315 | 986,9 | 28,6 | 23,2 | 18,7 | 15,0 | 12,1 | |||||||
355 | 952,3 | 32,2 | 26,1 | 21,1 | 16,9 | 13,6 | |||||||
400 | 913,3 | 36,3 | 29,4 | 23,7 | 19,1 | 15,3 | |||||||
500 | 315 | 1600 | 1030,2 | 45,4 | 28,6 | 36,8 | 23,2 | 29,7 | 18,7 | 23,9 | 15,0 | 19,1 | 12,1 |
355 | 995,6 | 32,2 | 26,1 | 21,1 | 16,9 | 13,6 | |||||||
400 | 956,6 | 36,3 | 29,4 | 23,7 | 19,1 | 15,3 | |||||||
450 | 913,3 | 40,9 | 33,1 | 26,7 | 21,5 | 17,2 | |||||||
560 | 355 | 1760 | 1127,5 | 50,8 | 32,2 | 41,2 | 26,1 | 33,2 | 21,1 | 26,7 | 16,9 | 21,4 | 13,6 |
400 | 1088,6 | 36,3 | 29,4 | 23,7 | 19,1 | 15,3 | |||||||
450 | 1045,3 | 40,9 | 33,1 | 26,7 | 21,5 | 17,2 | |||||||
500 | 1002,0 | 45,4 | 36,8 | 29,7 | 23,9 | 19,1 | |||||||
630 | 400 | 2030 | 1284,2 | 57,2 | 36,3 | 46,3 | 29,4 | 37,4 | 23,7 | 30,0 | 19,1 | 24,1 | 15,3 |
450 | 1240,9 | 40,9 | 33,1 | 26,7 | 21,5 | 17,2 | |||||||
500 | 1197,6 | 45,4 | 36,8 | 29,7 | 23,9 | 19,1 | |||||||
560 | 1145,6 | 50,8 | 41,2 | 33,2 | 26,7 | 21,4 | |||||||
710 | 450 | 2710 | 1840,2 | 64,5 | 40,9 | 52,2 | 33,1 | 42,1 | 26,7 | 33,9 | 21,5 | 27,2 | 17,2 |
500 | 1796,9 | 45,4 | 36,8 | 29,7 | 23,9 | 19,1 | |||||||
560 | 1744,9 | 50,8 | 41,2 | 33,2 | 26,7 | 21,4 | |||||||
630 | 1684,3 | 57,2 | 46,3 | 37,4 | 30,0 | 24,1 |
Узнать цены и купить тройники d250-710 для ПЭ труб в СПБ Вы можете по телефону
8 (812) 317-77-04, либо