Тройник сварной неравнопроходной d50-225
Размеры и характеристики неравнопроходного тройника d50-225.Размеры фитинга | SDR11 | SDR13,6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 | ||||||||
ПЭ100 | PN16 | PN12,5 | PN10 | PN8 | PN6,3 | ||||||||
d, мм | d1, мм | L, мм | B, мм | e, мм | e1, мм | e, мм | e1, мм | e, мм | e1, мм | e, мм | e1, мм | e, мм | e1, мм |
50 | 40 | 250 | 183,7 | 4,6 | 3,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 40 | 320 | 229,9 | 5,8 | 3,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 221,3 | 4,6 | |||||||||||
75 | 40 | 340 | 250,3 | 6,8 | 3,7 | 5,6 | - | 4,5 | - | - | - | - | - |
50 | 241,7 | 4,6 | - | - | |||||||||
63 | 230,4 | 5,8 | 4,7 | 3,8 | |||||||||
90 | 50 | 520 | 344,6 | 8,2 | 4,6 | 6,7 | - | 5,4 | - | - | - | - | - |
63 | 333,4 | 5,8 | 4,7 | 3,8 | |||||||||
75 | 323,0 | 6,8 | 5,6 | 4,5 | |||||||||
110 | 50 | 540 | 372,0 | 10,0 | 4,6 | 8,1 | - | 6,6 | - | 5,3 | - | 4,2 | - |
63 | 360,7 | 5,8 | 4,7 | 3,8 | - | - | |||||||
75 | 350,3 | 6,8 | 5,6 | 4,5 | - | - | |||||||
90 | 337,3 | 8,2 | 6,7 | 5,4 | 4,3 | 3,5 | |||||||
125 | 63 | 570 | 388,7 | 11,4 | 5,8 | 9,2 | 4,7 | 7,4 | 3,8 | 6,0 | - | 4,8 | - |
75 | 378,3 | 6,8 | 5,6 | 4,5 | - | - | |||||||
90 | 365,3 | 8,2 | 6,7 | 5,4 | 4,3 | - | |||||||
110 | 348,0 | 10,0 | 8,1 | 6,6 | 5,3 | 4,2 | |||||||
140 | 75 | 590 | 401,3 | 12,7 | 6,8 | 10,3 | 5,6 | 8,3 | 4,5 | 6,7 | - | 5,4 | - |
90 | 388,3 | 8,2 | 6,7 | 5,4 | 4,3 | - | |||||||
110 | 371,0 | 10,0 | 8,1 | 6,6 | 5,3 | 4,2 | |||||||
125 | 358,0 | 11,4 | 9,2 | 7,4 | 6,0 | 4,8 | |||||||
160 | 90 | 610 | 415,6 | 14,6 | 8,2 | 11,8 | 6,7 | 9,5 | 5,4 | 7,7 | 4,3 | 6,2 | - |
110 | 398,3 | 10,0 | 8,1 | 6,6 | 5,3 | 4,2 | |||||||
125 | 385,3 | 11,4 | 9,2 | 7,4 | 6,0 | 4,8 | |||||||
140 | 372,3 | 12,7 | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 | |||||||
180 | 90 | 630 | 442,9 | 16,4 | 8,2 | 13,3 | 6,7 | 10,7 | 5,4 | 8,6 | 4,3 | 6,9 | 3,5 |
110 | 425,6 | 10,0 | 8,1 | 6,6 | 5,3 | 4,2 | |||||||
125 | 412,6 | 11,4 | 9,2 | 7,4 | 6,0 | 4,8 | |||||||
140 | 399,6 | 12,7 | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 | |||||||
160 | 382,3 | 14,6 | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6,2 | |||||||
200 | 110 | 650 | 452,9 | 18,2 | 10,0 | 14,7 | 8,1 | 11,9 | 6,6 | 9,6 | 5,3 | 7,7 | 4,2 |
125 | 440,0 | 11,4 | 9,2 | 7,4 | 6,0 | 4,8 | |||||||
140 | 427,0 | 12,7 | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 | |||||||
160 | 409,6 | 14,6 | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6,2 | |||||||
180 | 392,3 | 16,4 | 13,3 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | |||||||
225 | 110 | 660 | 479,6 | 20,5 | 10,0 | 16,6 | 8,1 | 13,4 | 6,6 | 10,8 | 5,3 | 8,6 | 4,2 |
125 | 466,6 | 11,4 | 9,2 | 7,4 | 6,0 | 4,8 | |||||||
140 | 453,6 | 12,7 | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 | |||||||
160 | 436,3 | 14,6 | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6,2 | |||||||
180 | 419,0 | 16,4 | 13,3 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | |||||||
200 | 401,7 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 |
Узнать цены и купить тройники d50-225 для ПЭ труб в СПБ Вы можете по телефону
8 (812) 317-77-04, либо