Шаровой резьбовой кран
Изделие применяется в большом количестве трубопроводных механизмов и выступает в роли арматуры запорного типа. Используется для небольших по диаметру труб.
Таблица диаметров и характеристики стандартнопроходных резьбовых шаровых кранов.
Таблица диаметров и характеристики стандартнопроходных резьбовых шаровых кранов.
Рабочие условия представлены температурами от -40 до +200С. Параметры герметичности имеют непосредственное отношение к классу «А». Немаловажную роль играет соответствие ГОСТ Р54808-2011. Продолжительность службы составляет 25 лет минимум, а также производитель дает гарантию на 3 года. |
DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | R | D2 | Вес, кг |
15 | 40 | 85 | 160 | 68 | 12 | 38 | 1/2 | 10 | 0.65 |
20 | 40 | 85 | 160 | 68 | 12 | 42 | 3/4 | 15 | 0.65 |
25 | 40 | 85 | 160 | 71 | 12 | 48 | 1 | 18 | 1.10 |
32 | 40 | 85 | 160 | 75 | 12 | 57 | 1 1/4 | 24 | 1.25 |
40 | 40 | 120 | 245 | 145 | 43 | 76 | 1 1/2 | 30 | 2.00 |
50 | 40 | 145 | 245 | 154 | 45 | 89 | 2 | 40 | 2.95 |
65 | 25 | 190 | 245 | 159 | 41 | 108 | 2 1/2 | 45 | 3,76 |
80 | 25 | 200 | 282 | 200 | 64 | 133 | 3 | 63 | 6,14 |
100 | 25 | 240 | 282 | 209 | 60 | 159 | 4 | 75 | 11,4 |
Таблица диаметров и характеристики полнопроходных резьбовых шаровых кранов.
DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | R | D2 | Вес, кг |
15 | 40 | 85 | 160 | 68 | 12 | 42 | 1/2 | 15 | 1,00 |
20 | 40 | 85 | 160 | 71 | 12 | 48 | 3/4 | 18 | 1,35 |
25 | 40 | 85 | 160 | 75 | 12 | 57 | 1 | 24 | 1.70 |
32 | 40 | 120 | 245 | 145 | 43 | 76 | 1 1/4 | 30 | 2,55 |
40 | 40 | 145 | 245 | 160 | 45 | 89 | 1 1/2 | 40 | 3,55 |
50 | 40 | 190 | 245 | 159 | 41 | 108 | 2 | 45 | 5,05 |
65 | 25 | 200 | 282 | 200 | 64 | 133 | 2 1/2 | 63 | 6,14 |
80 | 25 | 240 | 282 | 209 | 60 | 159 | 3 | 75 | 11,4 |
Узнать цены и купить краны шаровые резьбовые в СПБ, Вы можете по телефону
8 (812) 317-77-04, либо