Шаровые краны с удлиненным штоком и переходом на ПЭ патрубки
Конструкции нужны для организации приварки в рамках промышленных систем трубопроводов. Работают при взаимодействии с разными жидкостями и исправны от -40 до +200 градусов. По герметичности изделия относятся к первому классу, а ресурс составляет от 10 000 циклов. Полный период службы равняется 25-ти годам. При этом срок гарантии составляет 3 года.Таблица диаметров и характеристик стандартнопроходных шаровых кранов.
|
DN | PN | L | D | D1 | H |
25 | 40 | 1410 | 48 | 32 | по заказу |
32 | 40 | 1440 | 57 | 42 | по заказу |
40 | 40 | 1380 | 76 | 48 | по заказу |
50 | 40 | 1440 | 89 | 57 | по заказу |
65 | 25 | 1520 | 108 | 76 | по заказу |
80 | 25 | 1570 | 133 | 89 | по заказу |
100 | 25 | 1630 | 159 | 108 | по заказу |
125 | 25 | 1890 | 180 | 133 | по заказу |
150 | 25 | 1920 | 219 | 159 | по заказу |
200 | 25 | 1950 | 273 | 219 | по заказу |
250 | 25 | 2230 | 351 | 273 | по заказу |
300** | 16/25 | 2750 | 426 | 325 | по заказу |
400** | 16/25 | 3000 | 530 | 406,4 | по заказу |
500** | 16/25 | 3200 | 630 | 530 | по заказу |
DN | PN | L | D | D1 | H |
25 | 40 | 1410 | 57 | 32 | по заказу |
32 | 40 | 1440 | 76 | 42 | по заказу |
40 | 40 | 1380 | 89 | 48 | по заказу |
50 | 40 | 1440 | 108 | 57 | по заказу |
65 | 25 | 1520 | 133 | 76 | по заказу |
80 | 25 | 1570 | 159 | 89 | по заказу |
100 | 25 | 1630 | 180 | 108 | по заказу |
125 | 25 | 1890 | 180 | 133 | по заказу |
150 | 25 | 1920 | 219 | 159 | по заказу |
200 | 25 | 1950 | 273 | 219 | по заказу |
250** | 16/25 | 2230 | 426 | 273 | по заказу |
300** | 16/25 | 2750 | 530 | 323,9 | по заказу |
400** | 16/25 | 3000 | 630 | 406,4 | по заказу |
Узнать цены и купить краны шаровые приварные с удлиненным штоком и переходом на ПЭ патрубки в СПБ, Вы можете по телефону
8 (812) 317-77-04, либо